Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS BAGNOLI ARRE
LE NOSTRE NEWS
in Evidenza
ultime News
I NOSTRI EVENTI
Programma SGS
Sportivi e Sociali
I NOSTRI CAMPIONATI 2026/2027
Ultimo Turno Prima Categoria
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 27/09/2026 |
Bocar Juniors
2 - 0
Azzurra Due Carrare
|
| 27/09/2026 |
Due Stelle
0 - 4
Virtus Bagnoli Arre
|
| 27/09/2026 |
Fiessese
1 - 1
Altopolesine
|
| 27/09/2026 |
Montagnana
2 - 2
Rivereel Sossano
|
| 27/09/2026 |
Pettorazza San Martino
2 - 2
Villanovese
|
| 27/09/2026 |
Polisportiva Real Terme
2 - 4
Scardovari
|
| 27/09/2026 |
Spes Pojana
2 - 1
Turchese Calcio
|
| 27/09/2026 |
Union River
2 - 1
PSN Legnaro Polverara
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scardovari | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | Villanovese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Bocar Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Spes Pojana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Fiessese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Virtus Bagnoli Arre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Rivereel Sossano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | Altopolesine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Montagnana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Azzurra Due Carrare | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Union River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Turchese Calcio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Pettorazza San Martino | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Polisportiva Real Terme | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | PSN Legnaro Polverara | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | Due Stelle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
prossimo turno
Altopolesine - Polisportiva Real Terme; Azzurra Due Carrare - Spes Pojana; Fiessese - Montagnana; PSN Legnaro Polverara - Pettorazza San Martino; Scardovari - Union River; Turchese Calcio - Due Stelle; Villanovese - Bocar Juniors; Virtus Bagnoli Arre - Rivereel Sossano;
Prossimo Turno Prima Categoria
[
]
[
]
]
[
] 































