Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS BAGNOLI ARRE
LE NOSTRE NEWS
in Evidenza
ultime News
I NOSTRI EVENTI
Programma SGS
Sportivi e Sociali
I NOSTRI CAMPIONATI 2026/2027
Ultimo Turno Prima Categoria
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 20/09/2026 |
Azzurra Due Carrare
2 - 0
Pettorazza San Martino
|
| 20/09/2026 |
Montagnana
0 - 1
Altopolesine
|
| 20/09/2026 |
PSN Legnaro Polverara
1 - 1
Polisportiva Real Terme
|
| 20/09/2026 |
Rivereel Sossano
2 - 1
Due Stelle
|
| 20/09/2026 |
Scardovari
1 - 0
Fiessese
|
| 20/09/2026 |
Turchese Calcio
1 - 1
Bocar Juniors
|
| 20/09/2026 |
Villanovese
3 - 0
Union River
|
| 20/09/2026 |
Virtus Bagnoli Arre
0 - 0
Spes Pojana
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villanovese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Scardovari | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Bocar Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Azzurra Due Carrare | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Spes Pojana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Fiessese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Rivereel Sossano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Altopolesine | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Montagnana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Turchese Calcio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Pettorazza San Martino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Polisportiva Real Terme | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Virtus Bagnoli Arre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Union River | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | PSN Legnaro Polverara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | Due Stelle | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
prossimo turno
Bocar Juniors - Azzurra Due Carrare; Due Stelle - Virtus Bagnoli Arre; Fiessese - Altopolesine; Montagnana - Rivereel Sossano; Pettorazza San Martino - Villanovese; Polisportiva Real Terme - Scardovari; Spes Pojana - Turchese Calcio; Union River - PSN Legnaro Polverara;
Prossimo Turno Prima Categoria
[
]
[
]
]
[
] 































